
公司专注于锌合金和铝合金压铸件的生产与加工。我们拥有11台台湾品牌压铸机和专业的模具设计团队,确保产品精度和快速交付。广泛应用于汽车、灯饰、医疗器械等行业。
参数类别 | 参数项 | 参数值/描述 |
材料特性 | 合金牌号 | 锌合金3#、锌合金5# |
成分组成 | Zn: 88%, Al: 11%, Cu: 1% | |
密度 | 6.7g/cm³ | |
尺寸与公差 | 尺寸范围 | 最大500mm×300mm |
重量范围 | 1g-2000g | |
尺寸精度 | ±0.05mm | |
机械性能 | 抗拉强度 | 320MPa |
硬度 | 90HB | |
表面处理 | 表面粗糙度 | Ra0.8μm |
表面处理工艺 | 电镀、电泳、喷漆、喷涂 | |
耐腐蚀性能 | 盐雾测试时间 | 24小时-500小时 |
适用环境 | 工作温度范围 | -20℃至120℃ |
生产效率 | 生产周期 | 30s/件 |
质量控制 | 检测设备 | 三坐标测量仪、盐雾测试机、气密测试 |
应用领域 | 适用行业 | 无人机、机器人、汽车、灯饰、电器、建筑 |
其他参数 | 环保认证 | RoHS、REACH |
备案号:粤ICP备12000987号